Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/10 03:00 | 1.36Paris Saint Germain | 4.68Hòa | 6.60Aston Villa | 22 | |
4/10 03:00 | 1.33Barcelona (n) | 5.10Hòa | 6.30Borussia Dortmund | 22 |
4/10 02:45 | 2.47Oxford United | 3.01Hòa | 2.74Queens Park Rangers | 18 | |
4/10 02:45 | 1.64Swansea City | 3.51Hòa | 4.86Plymouth Argyle | 18 | |
4/10 03:00 | 1.63Coventry City | 3.63Hòa | 4.73Portsmouth | 18 |
4/10 03:00 | 1.88Paris Saint Germain | 2.49Hòa | 5.30Aston Villa | 22 | |
4/10 03:00 | 1.79Barcelona (n) | 2.66Hòa | 5.30Borussia Dortmund | 22 |
4/10 02:45 | 3.16Oxford United | 1.96Hòa | 3.40Queens Park Rangers | 18 | |
4/10 02:45 | 2.21Swansea City | 2.13Hòa | 4.95Plymouth Argyle | 18 | |
4/10 03:00 | 2.21Coventry City | 2.21Hòa | 4.59Portsmouth | 18 |
4/09 22:00 | 1.91-0.50Fratria Varna | 1.85+0.50Belasitsa Petrich | 3 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
---|---|---|
1.823.00Tài | 2.043.00Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
2.053.25Tài | 1.813.25Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
2.293.50Tài | 1.633.50Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
1.612.75Tài | 2.332.75Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
2.013.50Tài | 1.853.50Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
1.793.25Tài | 2.073.25Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
2.283.75Tài | 1.643.75Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
1.593.00Tài | 2.363.00Xỉu | 22 |
4/10 02:45 Oxford United -và- Queens Park Rangers | ||
---|---|---|
2.052.25Tài | 1.812.25Xỉu | 18 |
4/10 02:45 Oxford United -và- Queens Park Rangers | ||
1.802.00Tài | 2.062.00Xỉu | 18 |
4/10 02:45 Oxford United -và- Queens Park Rangers | ||
2.362.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
4/10 02:45 Swansea City -và- Plymouth Argyle | ||
2.012.50Tài | 1.852.50Xỉu | 18 |
4/10 02:45 Swansea City -và- Plymouth Argyle | ||
1.772.25Tài | 2.092.25Xỉu | 18 |
4/10 02:45 Swansea City -và- Plymouth Argyle | ||
2.312.75Tài | 1.622.75Xỉu | 18 |
4/10 03:00 Coventry City -và- Portsmouth | ||
2.032.75Tài | 1.832.75Xỉu | 18 |
4/10 03:00 Coventry City -và- Portsmouth | ||
1.792.50Tài | 2.072.50Xỉu | 18 |
4/10 03:00 Coventry City -và- Portsmouth | ||
1.582.25Tài | 2.382.25Xỉu | 18 |
4/09 22:00 Fratria Varna -và- Belasitsa Petrich | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.752.00Xỉu | 3 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
---|---|---|
1.961.25Tài | 1.901.25Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
2.281.50Tài | 1.641.50Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
1.521.00Tài | 2.511.00Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
2.091.50Tài | 1.771.50Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
1.751.25Tài | 2.121.25Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
2.421.75Tài | 1.561.75Xỉu | 22 |
4/10 02:45 Oxford United -và- Queens Park Rangers | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.140.75Xỉu | 18 |
4/10 02:45 Oxford United -và- Queens Park Rangers | ||
2.311.00Tài | 1.621.00Xỉu | 18 |
4/10 02:45 Swansea City -và- Plymouth Argyle | ||
1.971.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
4/10 02:45 Swansea City -và- Plymouth Argyle | ||
1.590.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
4/10 03:00 Coventry City -và- Portsmouth | ||
1.791.00Tài | 2.071.00Xỉu | 18 |
4/10 03:00 Coventry City -và- Portsmouth | ||
2.231.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
4/10 02:45 Oxford United -và- Queens Park Rangers | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
4/10 02:45 Swansea City -và- Plymouth Argyle | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
4/10 03:00 Coventry City -và- Portsmouth | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
4/09 22:00 Fratria Varna -và- Belasitsa Petrich | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 3 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||||
---|---|---|---|---|
4.660 - 1 | 2.182 - 3 | 2.544 - 6 | 12.007 & Trên | 22 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||||
5.800 - 1 | 2.352 - 3 | 2.244 - 6 | 9.207 & Trên | 22 |
4/10 02:45 Oxford United -và- Queens Park Rangers | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.982 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
4/10 02:45 Swansea City -và- Plymouth Argyle | ||||
2.940 - 1 | 1.972 - 3 | 3.554 - 6 | 44.007 & Trên | 18 |
4/10 03:00 Coventry City -và- Portsmouth | ||||
3.410 - 1 | 2.002 - 3 | 3.094 - 6 | 28.007 & Trên | 18 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
---|---|---|
Paris Saint Germain | Hòa | Aston Villa |
8.401 - 07.502 - 07.702 - 110.003 - 09.803 - 122.003 - 2 18.004 - 017.504 - 138.004 - 2135.004 - 3 | 19.000 - 09.401 - 118.502 - 275.003 - 3250.004 - 49.20BCTSK | 23.000 - 155.000 - 222.001 - 2190.000 - 385.001 - 365.002 - 3250.000 - 4250.001 - 4245.002 - 4245.003 - 4 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
Barcelona (n) | Hòa | Borussia Dortmund |
11.001 - 08.602 - 08.602 - 110.003 - 010.003 - 120.003 - 2 15.504 - 015.504 - 132.004 - 295.004 - 3 | 28.000 - 011.001 - 117.502 - 255.003 - 3250.004 - 46.50BCTSK | 28.000 - 160.000 - 222.001 - 2175.000 - 365.001 - 350.002 - 3250.000 - 4250.001 - 4210.002 - 4245.003 - 4 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
---|---|---|
Paris Saint Germain | Hòa | Aston Villa |
3.141 - 06.102 - 016.002 - 118.003 - 046.003 - 1225.003 - 2 | 3.230 - 08.201 - 180.002 - 2225.003 - 336.00AOS | 8.400 - 144.000 - 242.001 - 2225.000 - 3225.001 - 3225.002 - 3 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
Barcelona (n) | Hòa | Borussia Dortmund |
3.261 - 05.702 - 014.002 - 115.003 - 036.003 - 1175.003 - 2 | 3.710 - 07.801 - 165.002 - 2225.003 - 326.00AOS | 9.000 - 144.000 - 238.001 - 2225.000 - 3225.001 - 3225.002 - 3 |
4/10 02:45 Oxford United -và- Queens Park Rangers | ||
---|---|---|
Oxford United | Hòa | Queens Park Rangers |
3.661 - 014.502 - 030.002 - 185.003 - 0180.003 - 1200.003 - 2 | 2.490 - 07.701 - 1130.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.910 - 116.500 - 232.001 - 2105.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
4/10 02:45 Swansea City -và- Plymouth Argyle | ||
Swansea City | Hòa | Plymouth Argyle |
2.831 - 07.202 - 020.002 - 127.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 08.201 - 1120.002 - 2200.003 - 380.00AOS | 6.300 - 136.000 - 248.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
4/10 03:00 Coventry City -và- Portsmouth | ||
Coventry City | Hòa | Portsmouth |
2.971 - 07.202 - 018.502 - 126.003 - 065.003 - 1200.003 - 2 | 3.040 - 07.501 - 195.002 - 2200.003 - 370.00AOS | 6.200 - 132.000 - 238.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
---|---|---|
Paris Saint Germain | Hòa | Aston Villa |
1.98Nhà - Nhà | 4.63Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
17.00Nhà - Hòa | 8.40Hòa - Hòa | 18.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 14.00Hòa - Khách | 11.50Khách - Khách |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
Barcelona (n) | Hòa | Borussia Dortmund |
1.89Nhà - Nhà | 4.78Hòa - Nhà | 18.00Khách - Nhà |
17.00Nhà - Hòa | 9.40Hòa - Hòa | 18.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 14.50Hòa - Khách | 12.00Khách - Khách |
4/10 02:45 Oxford United -và- Queens Park Rangers | ||
---|---|---|
Oxford United | Hòa | Queens Park Rangers |
4.21Nhà - Nhà | 5.70Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.64Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.20Hòa - Khách | 4.67Khách - Khách |
4/10 02:45 Swansea City -và- Plymouth Argyle | ||
Swansea City | Hòa | Plymouth Argyle |
2.38Nhà - Nhà | 4.67Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 5.80Hòa - Hòa | 16.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.00Hòa - Khách | 9.00Khách - Khách |
4/10 03:00 Coventry City -và- Portsmouth | ||
Coventry City | Hòa | Portsmouth |
2.38Nhà - Nhà | 4.67Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 6.40Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 8.60Khách - Khách |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.34Paris Saint Germain | 1.34Paris Saint Germain | 19.00Không Bàn Thắng |
3.07Aston Villa | 3.07Aston Villa | |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.31Barcelona (n) | 1.31Barcelona (n) | 28.00Không Bàn Thắng |
3.05Borussia Dortmund | 3.05Borussia Dortmund |
4/10 02:45 Oxford United -và- Queens Park Rangers | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.97Oxford United | 1.97Oxford United | 7.40Không Bàn Thắng |
2.09Queens Park Rangers | 2.09Queens Park Rangers | |
4/10 02:45 Swansea City -và- Plymouth Argyle | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.49Swansea City | 1.49Swansea City | 9.60Không Bàn Thắng |
2.88Plymouth Argyle | 2.88Plymouth Argyle | |
4/10 03:00 Coventry City -và- Portsmouth | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.47Coventry City | 1.47Coventry City | 12.00Không Bàn Thắng |
2.76Portsmouth | 2.76Portsmouth |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?