Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/23 10:00 | 2.10Barcelona Guayaquil | 2.92Hòa | 3.53Universitario Deportes | 18 |
4/23 10:00 | 1.31FBC Melgar Arequipa | 4.65Hòa | 7.90Academia Puerto Cabello | 14 |
4/23 10:30 | 3.25Portland Thorns (w) | 2.83Hòa | 2.04NJ/NY Gotham (w) | 12 |
4/23 10:00 | 6.20e-Wales | 5.40Hòa | 1.24e-France | 16 | |
4/23 10:00 | 2.45e-England | 3.42Hòa | 2.21e-Croatia | 16 | |
4/23 10:15 | 2.88e-Belgium | 3.57Hòa | 1.91e-Netherlands | 16 | |
4/23 10:15 | 4.39e-Hungary | 4.03Hòa | 1.48e-Portugal | 16 | |
4/23 10:30 | 2.81e-Argentina | 3.48Hòa | 1.97e-Poland | 16 | |
4/23 10:30 | 4.67e-Italy | 4.69Hòa | 1.38e-France | 16 | |
4/23 10:45 | 3.44e-Spain | 4.05Hòa | 1.63e-England | 16 | |
4/23 10:45 | 1.32e-Netherlands | 4.47Hòa | 5.80e-Finland | 16 | |
4/23 11:00 | 2.05e-Croatia | 3.43Hòa | 2.69e-Hungary | 16 |
4/23 10:00 | 2.57Barcelona Guayaquil | 1.98Hòa | 4.38Universitario Deportes | 18 |
4/23 10:00 | 1.87FBC Melgar Arequipa | 2.36Hòa | 6.00Academia Puerto Cabello | 14 |
4/23 10:30 | 4.00Portland Thorns (w) | 1.97Hòa | 2.54NJ/NY Gotham (w) | 12 |
4/23 10:00 | 1.79-1.25FBC Melgar Arequipa | 2.09+1.25Academia Puerto Cabello | 14 | |
4/23 10:00 | 2.04-1.50FBC Melgar Arequipa | 1.84+1.50Academia Puerto Cabello | 14 |
4/23 10:30 | 1.75+0.50Portland Thorns (w) | 2.03-0.50NJ/NY Gotham (w) | 12 |
4/23 10:00 | 2.17-0.25Barcelona Guayaquil | 1.71+0.25Universitario Deportes | 18 | |
4/23 10:00 | 1.470.00Barcelona Guayaquil | 2.630.00Universitario Deportes | 18 |
4/23 10:00 | 1.88-0.50FBC Melgar Arequipa | 1.98+0.50Academia Puerto Cabello | 14 |
4/23 10:30 | 1.69+0.25Portland Thorns (w) | 2.09-0.25NJ/NY Gotham (w) | 12 |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
1.972.00Tài | 1.892.00Xỉu | 18 |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||
2.232.25Tài | 1.672.25Xỉu | 18 |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||
1.621.75Tài | 2.311.75Xỉu | 18 |
4/23 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- Academia Puerto Cabello | ||
---|---|---|
1.972.75Tài | 1.892.75Xỉu | 14 |
4/23 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- Academia Puerto Cabello | ||
1.712.50Tài | 2.172.50Xỉu | 14 |
4/23 10:30 Portland Thorns (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.812.00Tài | 1.972.00Xỉu | 12 |
4/23 10:00 e-Wales -và- e-France | ||
---|---|---|
1.764.00Tài | 1.984.00Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-Wales -và- e-France | ||
1.994.25Tài | 1.754.25Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-Wales -và- e-France | ||
2.174.50Tài | 1.594.50Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-England -và- e-Croatia | ||
1.803.25Tài | 1.943.25Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-England -và- e-Croatia | ||
2.033.50Tài | 1.713.50Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-England -và- e-Croatia | ||
1.553.00Tài | 2.233.00Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
1.803.50Tài | 1.943.50Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
2.013.75Tài | 1.733.75Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
1.593.25Tài | 2.173.25Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-Hungary -và- e-Portugal | ||
1.973.50Tài | 1.773.50Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-Hungary -và- e-Portugal | ||
1.743.25Tài | 2.003.25Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-Hungary -và- e-Portugal | ||
2.193.75Tài | 1.583.75Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.933.50Tài | 1.813.50Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.713.25Tài | 2.033.25Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Argentina -và- e-Poland | ||
2.143.75Tài | 1.613.75Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Italy -và- e-France | ||
1.854.25Tài | 1.894.25Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Italy -và- e-France | ||
2.054.50Tài | 1.694.50Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Italy -và- e-France | ||
1.634.00Tài | 2.124.00Xỉu | 16 |
4/23 10:45 e-Spain -và- e-England | ||
1.954.25Tài | 1.794.25Xỉu | 16 |
4/23 10:45 e-Spain -và- e-England | ||
1.724.00Tài | 2.024.00Xỉu | 16 |
4/23 10:45 e-Spain -và- e-England | ||
2.134.50Tài | 1.624.50Xỉu | 16 |
4/23 10:45 e-Netherlands -và- e-Finland | ||
1.843.25Tài | 1.903.25Xỉu | 16 |
4/23 10:45 e-Netherlands -và- e-Finland | ||
2.073.50Tài | 1.673.50Xỉu | 16 |
4/23 10:45 e-Netherlands -và- e-Finland | ||
1.603.00Tài | 2.163.00Xỉu | 16 |
4/23 11:00 e-Croatia -và- e-Hungary | ||
1.793.25Tài | 1.953.25Xỉu | 16 |
4/23 11:00 e-Croatia -và- e-Hungary | ||
2.013.50Tài | 1.733.50Xỉu | 16 |
4/23 11:00 e-Croatia -và- e-Hungary | ||
2.253.75Tài | 1.543.75Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-Sevilla -và- e-Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
1.814.75Tài | 1.934.75Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-Sevilla -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.025.00Tài | 1.725.00Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-Sevilla -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.664.50Tài | 2.084.50Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-Arsenal -và- e-Chelsea | ||
1.984.25Tài | 1.764.25Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-Arsenal -và- e-Chelsea | ||
1.764.00Tài | 1.984.00Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-Arsenal -và- e-Chelsea | ||
2.164.50Tài | 1.604.50Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-RB Leipzig -và- e-Ajax | ||
1.793.50Tài | 1.953.50Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-RB Leipzig -và- e-Ajax | ||
2.003.75Tài | 1.743.75Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-RB Leipzig -và- e-Ajax | ||
1.583.25Tài | 2.193.25Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-Bayern Munchen -và- e-Everton | ||
1.773.00Tài | 1.973.00Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-Bayern Munchen -và- e-Everton | ||
2.033.25Tài | 1.713.25Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-Bayern Munchen -và- e-Everton | ||
1.562.75Tài | 2.212.75Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Inter Milan -và- e-Sevilla | ||
1.814.00Tài | 1.934.00Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Inter Milan -và- e-Sevilla | ||
2.044.25Tài | 1.704.25Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Inter Milan -và- e-Sevilla | ||
1.623.75Tài | 2.133.75Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Lille -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.933.25Tài | 1.813.25Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Lille -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.663.00Tài | 2.083.00Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Lille -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.133.50Tài | 1.623.50Xỉu | 16 |
4/23 10:45 e-Liverpool -và- e-Manchester City | ||
1.804.50Tài | 1.944.50Xỉu | 16 |
4/23 10:45 e-Liverpool -và- e-Manchester City | ||
1.994.75Tài | 1.754.75Xỉu | 16 |
4/23 10:45 e-Liverpool -và- e-Manchester City | ||
1.624.25Tài | 2.134.25Xỉu | 16 |
4/23 11:00 e-RB Leipzig -và- e-Atletico Madrid | ||
1.824.00Tài | 1.924.00Xỉu | 16 |
4/23 11:00 e-RB Leipzig -và- e-Atletico Madrid | ||
2.054.25Tài | 1.694.25Xỉu | 16 |
4/23 11:00 e-RB Leipzig -và- e-Atletico Madrid | ||
1.633.75Tài | 2.123.75Xỉu | 16 |
4/23 11:00 e-Newcastle United -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.944.50Tài | 1.804.50Xỉu | 16 |
4/23 11:00 e-Newcastle United -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.744.25Tài | 2.004.25Xỉu | 16 |
4/23 11:00 e-Newcastle United -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.134.75Tài | 1.624.75Xỉu | 16 |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
1.770.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||
2.311.00Tài | 1.621.00Xỉu | 18 |
4/23 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- Academia Puerto Cabello | ||
---|---|---|
2.171.25Tài | 1.711.25Xỉu | 14 |
4/23 10:30 Portland Thorns (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
4/23 10:00 e-Wales -và- e-France | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 1.902.00Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-Wales -và- e-France | ||
2.162.25Tài | 1.602.25Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-Wales -và- e-France | ||
1.571.75Tài | 2.201.75Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-England -và- e-Croatia | ||
1.951.50Tài | 1.791.50Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-England -và- e-Croatia | ||
1.601.25Tài | 2.161.25Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-England -và- e-Croatia | ||
2.261.75Tài | 1.531.75Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
1.751.50Tài | 1.991.50Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
2.041.75Tài | 1.701.75Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
1.451.25Tài | 2.401.25Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-Hungary -và- e-Portugal | ||
1.911.50Tài | 1.831.50Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-Hungary -và- e-Portugal | ||
2.211.75Tài | 1.561.75Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-Hungary -và- e-Portugal | ||
1.571.25Tài | 2.201.25Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.761.50Tài | 1.981.50Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Argentina -và- e-Poland | ||
2.051.75Tài | 1.691.75Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.451.25Tài | 2.401.25Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Italy -và- e-France | ||
2.032.00Tài | 1.712.00Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Italy -và- e-France | ||
1.701.75Tài | 2.041.75Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Italy -và- e-France | ||
1.501.50Tài | 2.311.50Xỉu | 16 |
4/23 10:45 e-Spain -và- e-England | ||
1.962.00Tài | 1.782.00Xỉu | 16 |
4/23 10:45 e-Spain -và- e-England | ||
1.641.75Tài | 2.111.75Xỉu | 16 |
4/23 10:45 e-Spain -và- e-England | ||
2.262.25Tài | 1.532.25Xỉu | 16 |
4/23 10:45 e-Netherlands -và- e-Finland | ||
1.711.25Tài | 2.031.25Xỉu | 16 |
4/23 10:45 e-Netherlands -và- e-Finland | ||
2.061.50Tài | 1.681.50Xỉu | 16 |
4/23 10:45 e-Netherlands -và- e-Finland | ||
2.441.75Tài | 1.431.75Xỉu | 16 |
4/23 11:00 e-Croatia -và- e-Hungary | ||
2.031.50Tài | 1.711.50Xỉu | 16 |
4/23 11:00 e-Croatia -và- e-Hungary | ||
1.681.25Tài | 2.061.25Xỉu | 16 |
4/23 11:00 e-Croatia -và- e-Hungary | ||
2.381.75Tài | 1.461.75Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-Sevilla -và- e-Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.752.50Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-Sevilla -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.722.25Tài | 2.022.25Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-Sevilla -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.262.75Tài | 1.532.75Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-Arsenal -và- e-Chelsea | ||
1.922.00Tài | 1.822.00Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-Arsenal -và- e-Chelsea | ||
1.621.75Tài | 2.131.75Xỉu | 16 |
4/23 10:00 e-Arsenal -và- e-Chelsea | ||
2.232.25Tài | 1.552.25Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-RB Leipzig -và- e-Ajax | ||
1.851.50Tài | 1.891.50Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-RB Leipzig -và- e-Ajax | ||
2.161.75Tài | 1.601.75Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-RB Leipzig -và- e-Ajax | ||
1.531.25Tài | 2.261.25Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-Bayern Munchen -và- e-Everton | ||
2.031.50Tài | 1.711.50Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-Bayern Munchen -và- e-Everton | ||
1.671.25Tài | 2.071.25Xỉu | 16 |
4/23 10:15 e-Bayern Munchen -và- e-Everton | ||
2.381.75Tài | 1.461.75Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Inter Milan -và- e-Sevilla | ||
1.801.75Tài | 1.941.75Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Inter Milan -và- e-Sevilla | ||
2.162.00Tài | 1.602.00Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Inter Milan -và- e-Sevilla | ||
1.571.50Tài | 2.201.50Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Lille -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.711.25Tài | 2.031.25Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Lille -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.061.50Tài | 1.681.50Xỉu | 16 |
4/23 10:30 e-Lille -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.441.75Tài | 1.431.75Xỉu | 16 |
4/23 10:45 e-Liverpool -và- e-Manchester City | ||
2.002.25Tài | 1.742.25Xỉu | 16 |
4/23 10:45 e-Liverpool -và- e-Manchester City | ||
1.672.00Tài | 2.072.00Xỉu | 16 |
4/23 10:45 e-Liverpool -và- e-Manchester City | ||
2.262.50Tài | 1.532.50Xỉu | 16 |
4/23 11:00 e-RB Leipzig -và- e-Atletico Madrid | ||
1.871.75Tài | 1.871.75Xỉu | 16 |
4/23 11:00 e-RB Leipzig -và- e-Atletico Madrid | ||
1.621.50Tài | 2.131.50Xỉu | 16 |
4/23 11:00 e-RB Leipzig -và- e-Atletico Madrid | ||
2.252.00Tài | 1.542.00Xỉu | 16 |
4/23 11:00 e-Newcastle United -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.902.00Tài | 1.842.00Xỉu | 16 |
4/23 11:00 e-Newcastle United -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.601.75Tài | 2.161.75Xỉu | 16 |
4/23 11:00 e-Newcastle United -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.212.25Tài | 1.562.25Xỉu | 16 |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/23 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- Academia Puerto Cabello | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
4/23 10:30 Portland Thorns (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/23 10:00 e-Wales -và- e-France | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/23 10:00 e-England -và- e-Croatia | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/23 10:15 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/23 10:15 e-Hungary -và- e-Portugal | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/23 10:30 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/23 10:30 e-Italy -và- e-France | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/23 10:45 e-Spain -và- e-England | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/23 10:45 e-Netherlands -và- e-Finland | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/23 11:00 e-Croatia -và- e-Hungary | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/23 10:00 e-Sevilla -và- e-Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/23 10:00 e-Arsenal -và- e-Chelsea | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/23 10:15 e-RB Leipzig -và- e-Ajax | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/23 10:15 e-Bayern Munchen -và- e-Everton | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/23 10:30 e-Inter Milan -và- e-Sevilla | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/23 10:30 e-Lille -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/23 10:45 e-Liverpool -và- e-Manchester City | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/23 11:00 e-RB Leipzig -và- e-Atletico Madrid | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/23 11:00 e-Newcastle United -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.922 - 3 | 4.494 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
4/23 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- Academia Puerto Cabello | ||||
---|---|---|---|---|
3.290 - 1 | 1.972 - 3 | 2.844 - 6 | 26.007 & Trên | 14 |
4/23 10:30 Portland Thorns (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.200 - 1 | 1.882 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
4/23 10:00 e-Wales -và- e-France | ||||
---|---|---|---|---|
7.900 - 1 | 2.832 - 3 | 1.894 - 6 | 5.107 & Trên | 16 |
4/23 10:00 e-England -và- e-Croatia | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.264 - 6 | 9.007 & Trên | 16 |
4/23 10:15 e-Belgium -và- e-Netherlands | ||||
5.800 - 1 | 2.382 - 3 | 2.104 - 6 | 7.407 & Trên | 16 |
4/23 10:15 e-Hungary -và- e-Portugal | ||||
5.200 - 1 | 2.252 - 3 | 2.234 - 6 | 8.607 & Trên | 16 |
4/23 10:30 e-Argentina -và- e-Poland | ||||
5.300 - 1 | 2.282 - 3 | 2.194 - 6 | 8.207 & Trên | 16 |
4/23 10:30 e-Italy -và- e-France | ||||
8.400 - 1 | 2.942 - 3 | 1.874 - 6 | 4.837 & Trên | 16 |
4/23 10:45 e-Spain -và- e-England | ||||
7.800 - 1 | 2.822 - 3 | 1.894 - 6 | 5.207 & Trên | 16 |
4/23 10:45 e-Netherlands -và- e-Finland | ||||
4.900 - 1 | 2.202 - 3 | 2.304 - 6 | 9.207 & Trên | 16 |
4/23 11:00 e-Croatia -và- e-Hungary | ||||
5.000 - 1 | 2.232 - 3 | 2.254 - 6 | 8.807 & Trên | 16 |
4/23 10:00 e-Sevilla -và- e-Tottenham Hotspur | ||||
---|---|---|---|---|
15.000 - 1 | 3.462 - 3 | 1.794 - 6 | 3.467 & Trên | 16 |
4/23 10:00 e-Arsenal -và- e-Chelsea | ||||
7.700 - 1 | 2.782 - 3 | 1.904 - 6 | 5.307 & Trên | 16 |
4/23 10:15 e-RB Leipzig -và- e-Ajax | ||||
5.900 - 1 | 2.382 - 3 | 2.094 - 6 | 7.407 & Trên | 16 |
4/23 10:15 e-Bayern Munchen -và- e-Everton | ||||
4.210 - 1 | 2.072 - 3 | 2.424 - 6 | 14.507 & Trên | 16 |
4/23 10:30 e-Inter Milan -và- e-Sevilla | ||||
7.500 - 1 | 2.742 - 3 | 1.924 - 6 | 5.507 & Trên | 16 |
4/23 10:30 e-Lille -và- e-Bayer Leverkusen | ||||
4.650 - 1 | 2.152 - 3 | 2.384 - 6 | 9.807 & Trên | 16 |
4/23 10:45 e-Liverpool -và- e-Manchester City | ||||
9.600 - 1 | 3.322 - 3 | 1.834 - 6 | 3.997 & Trên | 16 |
4/23 11:00 e-RB Leipzig -và- e-Atletico Madrid | ||||
7.400 - 1 | 2.732 - 3 | 1.924 - 6 | 5.507 & Trên | 16 |
4/23 11:00 e-Newcastle United -và- e-Tottenham Hotspur | ||||
8.800 - 1 | 3.092 - 3 | 1.854 - 6 | 4.467 & Trên | 16 |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
Barcelona Guayaquil | Hòa | Universitario Deportes |
5.201 - 08.402 - 09.202 - 120.003 - 021.003 - 148.003 - 2 65.004 - 070.004 - 1150.004 - 2225.004 - 3 | 6.600 - 06.001 - 121.002 - 2160.003 - 3225.004 - 470.00BCTSK | 8.200 - 120.000 - 215.001 - 275.000 - 355.001 - 380.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
4/23 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- Academia Puerto Cabello | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Hòa | Academia Puerto Cabello |
5.801 - 05.602 - 07.802 - 18.203 - 010.503 - 134.003 - 2 15.504 - 019.504 - 160.004 - 2200.004 - 3 | 12.000 - 09.001 - 126.002 - 2160.003 - 3200.004 - 411.50BCTSK | 20.000 - 170.000 - 230.001 - 2190.000 - 3150.001 - 3130.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
4/23 10:30 Portland Thorns (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
Portland Thorns (w) | Hòa | NJ/NY Gotham (w) |
7.501 - 018.002 - 013.002 - 165.003 - 046.003 - 165.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.400 - 05.501 - 119.002 - 2130.003 - 3175.004 - 460.00BCTSK | 5.000 - 18.000 - 28.401 - 219.000 - 320.001 - 342.002 - 360.000 - 460.001 - 4130.002 - 4175.003 - 4 |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
Barcelona Guayaquil | Hòa | Universitario Deportes |
3.051 - 010.002 - 026.002 - 150.003 - 0135.003 - 1200.003 - 2 | 2.490 - 08.201 - 1145.002 - 2200.003 - 3165.00AOS | 4.990 - 126.000 - 244.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
4/23 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- Academia Puerto Cabello | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Hòa | Academia Puerto Cabello |
2.681 - 05.602 - 018.502 - 117.503 - 060.003 - 1175.003 - 2 | 3.170 - 08.801 - 1120.002 - 2175.003 - 344.00AOS | 8.400 - 155.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
4/23 10:30 Portland Thorns (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
Portland Thorns (w) | Hòa | NJ/NY Gotham (w) |
4.641 - 023.002 - 038.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 07.501 - 1120.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 3.020 - 19.800 - 224.001 - 248.000 - 3120.001 - 3150.002 - 3 |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
Barcelona Guayaquil | Hòa | Universitario Deportes |
3.18Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.51Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.60Hòa - Khách | 6.40Khách - Khách |
4/23 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- Academia Puerto Cabello | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Hòa | Academia Puerto Cabello |
1.97Nhà - Nhà | 4.19Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
17.50Nhà - Hòa | 7.20Hòa - Hòa | 17.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 15.00Hòa - Khách | 13.00Khách - Khách |
4/23 10:30 Portland Thorns (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
Portland Thorns (w) | Hòa | NJ/NY Gotham (w) |
5.80Nhà - Nhà | 7.20Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 4.46Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.00Hòa - Khách | 3.16Khách - Khách |
4/23 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.73Barcelona Guayaquil | 1.73Barcelona Guayaquil | 6.60Không Bàn Thắng |
2.54Universitario Deportes | 2.54Universitario Deportes |
4/23 10:00 FBC Melgar Arequipa -và- Academia Puerto Cabello | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.31FBC Melgar Arequipa | 1.31FBC Melgar Arequipa | 12.00Không Bàn Thắng |
3.63Academia Puerto Cabello | 3.63Academia Puerto Cabello |
4/23 10:30 Portland Thorns (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.41Portland Thorns (w) | 2.41Portland Thorns (w) | 6.40Không Bàn Thắng |
1.72NJ/NY Gotham (w) | 1.72NJ/NY Gotham (w) |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?