运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
4/11 00:45 | 2.95波杜基林特 | 3.33和局 | 2.36拉齐奥 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.63托特纳姆热刺 | 4.24和局 | 4.74法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.80里昂 | 3.27和局 | 2.51曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 3.67格拉斯哥流浪 | 3.32和局 | 2.05毕尔巴鄂竞技 | 22 |
4/11 00:45 | 5.80历基亚华沙 | 4.27和局 | 1.52切尔西 | 22 | |
4/11 03:00 | 6.20佩利根 | 4.30和局 | 1.49费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.24皇家贝蒂斯 | 6.20和局 | 10.50乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.92佐加顿斯 | 3.12和局 | 2.51维也纳迅速 | 22 |
4/11 01:00 | 1.53白兰恩 | 4.31和局 | 5.60史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 1.38维京 | 5.00和局 | 7.20克里斯恬桑德 | 22 |
4/11 03:00 | 1.56克鲁 | 3.55和局 | 4.99车顿咸 | 14 |
4/10 23:59 | 4.01布咸麥恩斯1905 | 3.39和局 | 1.79比尔森 | 14 |
4/11 00:30 | 2.43弗雷德里西亚 | 3.13和局 | 2.70AC侯森斯 | 14 |
4/11 01:00 | 2.72伊斯梅利 | 2.42和局 | 2.94伊蒂哈德伊斯坎达利 | 14 |
4/10 23:59 | 2.94LKS洛茲 | 3.22和局 | 2.21尼切萨 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.86斯塔泽舒夫 | 3.26和局 | 2.25华沙普洛克 | 14 | |
4/11 02:45 | 2.18鲁治卓索 | 3.22和局 | 3.01马特斯 | 14 |
4/11 00:15 | 1.94慕拉 | 3.13和局 | 3.49多姆扎莱 | 14 |
4/10 23:50 | 1.44阿尔沙巴柏利雅德 | 4.50和局 | 5.30卡赫胡德 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.18德咸科 | 3.18和局 | 3.03阿尔维达麦加 | 14 |
4/10 23:59 | 8.00华拉特莎 | 4.29和局 | 1.31卢多格德斯 | 14 |
4/11 01:30 | 3.91马卡比比内拉纳(中) | 3.45和局 | 1.74耶路撒冷比达 | 14 |
4/10 23:59 | 2.39Al Khalidiyah | 3.03和局 | 2.67穆哈拉格 | 14 |
4/11 01:30 | 1.75阿尔纳沙阿尔费尔瓦尼耶 | 3.39和局 | 3.89阿尔雅莫科米希里夫 | 12 |
4/10 23:00 | 2.25加雷捷(中) | 3.04和局 | 2.88加格拉 | 14 | |
4/11 01:00 | 1.76巴图米戴拿模 | 3.16和局 | 4.24泰拉维 | 14 |
4/10 23:59 | 1.84超新星(中) | 3.16和局 | 3.84FK Grobina | 14 |
4/11 04:00 | 9.20IH夏拿佐杜亚 | 7.40和局 | 1.13UMF塞尔福斯 | 12 |
4/11 01:00 | 7.30亚丹纳斯堡 | 4.28和局 | 1.33高加利士邦 | 14 |
4/11 02:00 | 1.71莫斯塔加 | 2.99和局 | 4.95Olympique Akbou | 14 | |
4/11 02:00 | 2.91绍乌拉 | 2.79和局 | 2.39贝鲁扎达 | 14 |
4/10 23:00 | 2.05Bahir Dar City | 2.56和局 | 3.66Ethiopian Coffee | 12 |
4/11 00:30 | 1.46Ikorodu City FC | 3.26和局 | 6.10卡提斯納 | 12 |
4/10 23:00 | 1.59日本U17 | 3.69和局 | 3.93澳大利亚U17 | 14 |
4/10 23:40 | 4.07阿尔萨法 | 3.28和局 | 1.75阿尔法赛利哈玛 | 12 | |
4/11 01:45 | 2.91阿拉毕安萘哉 | 3.04和局 | 2.23布凯里耶 | 12 |
4/11 10:05 | 1.87蒂华纳 | 3.94和局 | 3.43圣路易斯竞技 | 18 |
4/11 06:00 | 1.49国际体育会 | 3.73和局 | 6.10国民竞技 | 18 | |
4/11 06:00 | 1.31阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 4.38和局 | 9.20布卡拉曼格 | 18 | |
4/11 08:00 | 1.74科洛科洛 | 3.25和局 | 4.57科泰尼沙 | 18 | |
4/11 08:30 | 1.37圣保罗 | 3.81和局 | 9.00利马联盟 | 18 |
4/11 06:00 | 2.21防卫者 | 3.00和局 | 3.16维托里亚 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.16明尼路(中) | 6.30和局 | 12.00伊库伊奎 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.34古兰尼亚松森(中) | 4.43和局 | 7.50国民波托斯 | 14 | |
4/11 10:00 | 1.35基多天主教大学 | 4.34和局 | 7.50切洛拉戈 | 14 |
4/11 06:00 | 1.83巴拉纳体育会 | 3.11和局 | 4.29基思奥马 | 14 | |
4/11 08:30 | 2.17EC古亚伯 | 2.86和局 | 3.43阿瓦伊 | 14 |
4/11 08:00 | 3.18拉伊奎达德波哥大 | 2.93和局 | 2.15圣达菲波哥大 | 14 |
4/11 05:30 | 2.09马卡拉 | 2.87和局 | 3.37库恩卡 | 14 | |
4/11 08:00 | 3.35曼塔 | 3.03和局 | 2.03特克尼克 | 14 |
4/11 05:00 | 2.19马约 | 2.90和局 | 3.13拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
4/11 07:15 | 2.16泰里尼登斯 | 2.98和局 | 3.10谭贝塔里竞技 | 14 |
4/10 23:00 | 3.95拿加沙U23 | 3.42和局 | 1.74帕丘卡U23 | 8 |
4/11 08:00 | 1.59瓜亚基尔城 | 3.37和局 | 5.10十月九俱乐部 | 12 |
4/11 06:00 | 1.77莫纳加斯马图林 | 3.07和局 | 3.85祖利亚诺 | 12 |
4/11 05:30 | 2.19卡卡瓦蒂克 | 2.71和局 | 3.07慕尼奇博尔立米诺 | 12 |
4/10 22:45 | 2.57e-英格兰 | 3.43和局 | 2.12e-克罗地亚 | 16 | |
4/10 22:45 | 6.20e-芬兰 | 4.72和局 | 1.28e-德国 | 16 | |
4/10 23:00 | 1.82e-法国 | 3.74和局 | 3.00e-丹麦 | 16 | |
4/10 23:00 | 4.32e-匈牙利 | 3.81和局 | 1.52e-阿根廷 | 16 | |
4/10 23:15 | 6.90e-威尔斯 | 5.40和局 | 1.21e-英格兰 | 16 | |
4/10 23:15 | 2.49e-意大利 | 3.45和局 | 2.17e-克罗地亚 | 16 | |
4/10 23:30 | 1.77e-葡萄牙 | 3.97和局 | 2.99e-德国 | 16 | |
4/10 23:30 | 2.72e-比利时 | 3.44和局 | 2.03e-荷兰 | 16 | |
4/10 23:45 | 1.95e-丹麦 | 3.65和局 | 2.74e-阿根廷 | 16 | |
4/10 23:45 | 1.16e-英格兰 | 6.00和局 | 7.70e-威尔斯 | 16 | |
4/11 00:00 | 2.47e-德国 | 3.86和局 | 2.05e-葡萄牙 | 16 | |
4/11 00:00 | 4.08e-匈牙利 | 4.05和局 | 1.51e-西班牙 | 16 | |
4/11 00:15 | 1.64e-比利时 | 4.11和局 | 3.36e-意大利 | 16 | |
4/11 00:15 | 5.30e-芬兰 | 4.37和局 | 1.36e-荷兰 | 16 | |
4/11 00:30 | 1.98e-阿根廷 | 3.76和局 | 2.63e-德国 | 16 | |
4/11 00:30 | 2.13e-法国 | 3.67和局 | 2.44e-克罗地亚 | 16 | |
4/11 00:45 | 1.79e-葡萄牙 | 3.91和局 | 2.97e-西班牙 | 16 | |
4/11 00:45 | 4.03e-比利时 | 4.03和局 | 1.52e-波兰 | 16 | |
4/11 01:00 | 2.89e-匈牙利 | 3.22和局 | 2.02e-威尔斯 | 16 | |
4/11 01:00 | 2.46e-丹麦 | 3.42和局 | 2.20e-荷兰 | 16 |
4/10 22:45 | 2.06e-皇家马德里 | 3.71和局 | 2.52e-利物浦 | 16 | |
4/10 23:00 | 2.59e-拜仁慕尼黑 | 3.57和局 | 2.06e-阿森纳 | 16 | |
4/10 23:00 | 2.99e-阿贾克斯 | 3.55和局 | 1.87e-马德里竞技 | 16 | |
4/10 23:15 | 1.67e-托特纳姆热刺 | 3.68和局 | 3.57e-瓦伦西亚 | 16 | |
4/10 23:15 | 1.45e-巴塞罗那 | 4.11和局 | 4.51e-国际米兰 | 16 | |
4/10 23:30 | 1.76e-勒沃库森 | 3.58和局 | 3.30e-AS摩纳哥 | 16 | |
4/10 23:30 | 4.89e-阿贾克斯 | 4.13和局 | 1.42e-阿森纳 | 16 | |
4/10 23:45 | 1.30e-拜仁慕尼黑 | 5.00和局 | 5.40e-飞燕诺 | 16 | |
4/11 00:00 | 3.47e-塞维利亚 | 4.37和局 | 1.57e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
4/11 00:00 | 1.97e-曼城 | 3.92和局 | 2.57e-利物浦 | 16 | |
4/11 00:15 | 2.20e-国际米兰 | 3.50和局 | 2.43e-RB萊比錫 | 16 | |
4/11 00:15 | 1.94e-里尔 | 3.56和局 | 2.82e-切尔西 | 16 | |
4/11 00:30 | 1.98e-塞维利亚 | 3.83和局 | 2.60e-马德里竞技 | 16 | |
4/11 00:30 | 2.77e-皇家马德里 | 3.67和局 | 1.93e-多特蒙德 | 16 | |
4/11 00:45 | 2.72e-RB萊比錫 | 3.43和局 | 2.03e-阿森纳 | 16 | |
4/11 01:00 | 1.31e-巴黎圣日耳曼 | 5.10和局 | 5.10e-AS摩纳哥 | 16 | |
4/11 01:00 | 4.86e-埃弗顿 | 4.36和局 | 1.39e-曼城 | 16 |
4/11 00:45 | 3.54波杜基林特 | 2.19和局 | 2.92拉齐奥 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.21托特纳姆热刺 | 2.50和局 | 4.35法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 3.38里昂 | 2.19和局 | 3.04曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 4.04格拉斯哥流浪 | 2.14和局 | 2.72毕尔巴鄂竞技 | 22 |
4/11 00:45 | 5.30历基亚华沙 | 2.41和局 | 2.08切尔西 | 22 | |
4/11 03:00 | 5.60佩利根 | 2.45和局 | 2.01费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.65皇家贝蒂斯 | 2.81和局 | 8.40乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 3.49佐加顿斯 | 2.12和局 | 3.09维也纳迅速 | 22 |
4/11 01:00 | 2.11白兰恩 | 2.47和局 | 4.95史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 1.88维京 | 2.67和局 | 5.70克里斯恬桑德 | 22 |
4/11 03:00 | 2.13克鲁 | 2.18和局 | 5.10车顿咸 | 14 |
4/10 23:59 | 4.01布咸麥恩斯1905 | 2.20和局 | 2.39比尔森 | 14 |
4/11 00:30 | 2.98弗雷德里西亚 | 2.08和局 | 3.27AC侯森斯 | 14 |
4/11 01:00 | 3.79伊斯梅利 | 1.67和局 | 3.87伊蒂哈德伊斯坎达利 | 14 |
4/10 23:59 | 3.39LKS洛茲 | 2.15和局 | 2.76尼切萨 | 14 | |
4/10 23:59 | 3.40斯塔泽舒夫 | 2.26和局 | 2.59华沙普洛克 | 14 | |
4/11 02:45 | 2.67鲁治卓索 | 2.14和局 | 3.59马特斯 | 14 |
4/11 00:15 | 2.37慕拉 | 2.13和局 | 4.34多姆扎莱 | 14 |
4/10 23:50 | 2.03阿尔沙巴柏利雅德 | 2.47和局 | 4.47卡赫胡德 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.75德咸科 | 2.09和局 | 3.57阿尔维达麦加 | 14 |
4/10 23:59 | 7.40华拉特莎 | 2.33和局 | 1.79卢多格德斯 | 14 |
4/11 01:30 | 4.06马卡比比内拉纳(中) | 2.27和局 | 2.30耶路撒冷比达 | 14 |
4/10 23:59 | 3.00Al Khalidiyah | 2.05和局 | 3.33穆哈拉格 | 14 |
4/11 01:30 | 2.28阿尔纳沙阿尔费尔瓦尼耶 | 2.22和局 | 4.30阿尔雅莫科米希里夫 | 12 |
4/10 23:00 | 2.94加雷捷(中) | 1.98和局 | 3.61加格拉 | 14 | |
4/11 01:00 | 2.36巴图米戴拿模 | 2.02和局 | 4.92泰拉维 | 14 |
4/10 23:59 | 2.50超新星(中) | 2.07和局 | 4.21FK Grobina | 14 |
4/11 04:00 | 6.40IH夏拿佐杜亚 | 3.57和局 | 1.45UMF塞尔福斯 | 12 |
4/11 01:00 | 6.10亚丹纳斯堡 | 2.28和局 | 1.92高加利士邦 | 14 |
4/11 02:00 | 2.40莫斯塔加 | 1.84和局 | 6.10Olympique Akbou | 14 | |
4/11 02:00 | 3.78绍乌拉 | 1.83和局 | 3.22贝鲁扎达 | 14 |
4/10 23:00 | 2.74Bahir Dar City | 1.70和局 | 4.99Ethiopian Coffee | 12 |
4/11 00:30 | 2.02Ikorodu City FC | 1.94和局 | 7.00卡提斯納 | 12 |
4/10 23:00 | 1.93日本U17 | 2.50和局 | 4.26澳大利亚U17 | 14 |
4/10 23:40 | 4.32阿尔萨法 | 2.15和局 | 2.36阿尔法赛利哈玛 | 12 | |
4/11 01:45 | 3.60阿拉毕安萘哉 | 2.02和局 | 2.86布凯里耶 | 12 |
4/11 10:05 | 2.38蒂华纳 | 2.41和局 | 3.47圣路易斯竞技 | 18 |
4/11 06:00 | 2.11国际体育会 | 2.12和局 | 5.60国民竞技 | 18 | |
4/11 06:00 | 1.91阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 2.20和局 | 7.00布卡拉曼格 | 18 | |
4/11 08:00 | 2.49科洛科洛 | 1.96和局 | 4.78科泰尼沙 | 18 | |
4/11 08:30 | 2.03圣保罗 | 2.01和局 | 7.50利马联盟 | 18 |
4/11 06:00 | 2.80防卫者 | 1.94和局 | 4.00维托里亚 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.49明尼路(中) | 2.84和局 | 9.80伊库伊奎 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.86古兰尼亚松森(中) | 2.34和局 | 6.30国民波托斯 | 14 | |
4/11 10:00 | 1.93基多天主教大学 | 2.29和局 | 5.90切洛拉戈 | 14 |
4/11 06:00 | 2.52巴拉纳体育会 | 1.93和局 | 4.84基思奥马 | 14 | |
4/11 08:30 | 2.71EC古亚伯 | 1.92和局 | 4.30阿瓦伊 | 14 |
4/11 08:00 | 3.80拉伊奎达德波哥大 | 1.97和局 | 2.85圣达菲波哥大 | 14 |
4/11 05:30 | 2.66马卡拉 | 1.96和局 | 4.23库恩卡 | 14 | |
4/11 08:00 | 3.98曼塔 | 2.04和局 | 2.63特克尼克 | 14 |
4/11 05:00 | 2.64马约 | 2.00和局 | 4.11拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
4/11 07:15 | 2.73泰里尼登斯 | 2.00和局 | 3.89谭贝塔里竞技 | 14 |
4/11 08:00 | 2.22瓜亚基尔城 | 2.06和局 | 5.30十月九俱乐部 | 12 |
4/11 06:00 | 2.32莫纳加斯马图林 | 2.01和局 | 4.46祖利亚诺 | 12 |
4/11 05:30 | 2.96卡卡瓦蒂克 | 1.80和局 | 3.84慕尼奇博尔立米诺 | 12 |
4/11 00:45 | 1.86+0.25波杜基林特 | 2.04-0.25拉齐奥 | 22 | |
4/11 00:45 | 2.200.00波杜基林特 | 1.730.00拉齐奥 | 22 | |
4/11 00:45 | 1.64+0.50波杜基林特 | 2.35-0.50拉齐奥 | 22 | |
4/11 00:45 | 2.63-0.25波杜基林特 | 1.51+0.25拉齐奥 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.81-0.75托特纳姆热刺 | 2.09+0.75法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.11-1.00托特纳姆热刺 | 1.80+1.00法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.36-1.25托特纳姆热刺 | 1.63+1.25法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.62-0.50托特纳姆热刺 | 2.38+0.50法兰克福 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.110.00里昂 | 1.800.00曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.76+0.25里昂 | 2.16-0.25曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.42-0.25里昂 | 1.60+0.25曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.57+0.50里昂 | 2.49-0.50曼联 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.86+0.50格拉斯哥流浪 | 2.04-0.50毕尔巴鄂竞技 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.20+0.25格拉斯哥流浪 | 1.73-0.25毕尔巴鄂竞技 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.63+0.75格拉斯哥流浪 | 2.36-0.75毕尔巴鄂竞技 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.780.00格拉斯哥流浪 | 1.460.00毕尔巴鄂竞技 | 22 |
4/11 00:45 | 1.99+1.00历基亚华沙 | 1.91-1.00切尔西 | 22 | |
4/11 00:45 | 1.71+1.25历基亚华沙 | 2.23-1.25切尔西 | 22 | |
4/11 00:45 | 2.33+0.75历基亚华沙 | 1.65-0.75切尔西 | 22 | |
4/11 00:45 | 1.57+1.50历基亚华沙 | 2.49-1.50切尔西 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.04+1.00佩利根 | 1.86-1.00费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.76+1.25佩利根 | 2.16-1.25费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.38+0.75佩利根 | 1.62-0.75费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.60+1.50佩利根 | 2.42-1.50费伦迪纳 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.88-1.75皇家贝蒂斯 | 2.02+1.75乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.23-2.00皇家贝蒂斯 | 1.71+2.00乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.69-1.50皇家贝蒂斯 | 2.26+1.50乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.49-2.25皇家贝蒂斯 | 1.57+2.25乔治罗尼亚比亚韦斯托克 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.79+0.25佐加顿斯 | 2.12-0.25维也纳迅速 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.200.00佐加顿斯 | 1.730.00维也纳迅速 | 22 | |
4/11 03:00 | 1.57+0.50佐加顿斯 | 2.49-0.50维也纳迅速 | 22 | |
4/11 03:00 | 2.58-0.25佐加顿斯 | 1.53+0.25维也纳迅速 | 22 |
4/11 01:00 | 1.93-1.00白兰恩 | 1.97+1.00史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 2.21-1.25白兰恩 | 1.72+1.25史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 1.69-0.75白兰恩 | 2.26+0.75史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 2.53-1.50白兰恩 | 1.55+1.50史卓加斯特 | 22 | |
4/11 01:00 | 2.07-1.50维京 | 1.83+1.50克里斯恬桑德 | 22 | |
4/11 01:00 | 1.82-1.25维京 | 2.08+1.25克里斯恬桑德 | 22 | |
4/11 01:00 | 2.36-1.75维京 | 1.63+1.75克里斯恬桑德 | 22 | |
4/11 01:00 | 1.59-1.00维京 | 2.44+1.00克里斯恬桑德 | 22 |
4/11 03:00 | 1.81-0.75克鲁 | 2.07+0.75车顿咸 | 14 | |
4/11 03:00 | 2.12-1.00克鲁 | 1.77+1.00车顿咸 | 14 |
4/10 23:59 | 1.80+0.75布咸麥恩斯1905 | 2.08-0.75比尔森 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.11+0.50布咸麥恩斯1905 | 1.78-0.50比尔森 | 14 |
4/11 00:30 | 1.840.00弗雷德里西亚 | 2.040.00AC侯森斯 | 14 | |
4/11 00:30 | 2.26-0.25弗雷德里西亚 | 1.67+0.25AC侯森斯 | 14 |
4/11 01:00 | 1.850.00伊斯梅利 | 2.010.00伊蒂哈德伊斯坎达利 | 14 | |
4/11 01:00 | 2.36-0.25伊斯梅利 | 1.59+0.25伊蒂哈德伊斯坎达利 | 14 |
4/10 23:59 | 1.83+0.25LKS洛茲 | 2.05-0.25尼切萨 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.230.00LKS洛茲 | 1.690.00尼切萨 | 14 | |
4/10 23:59 | 1.96+0.25斯塔泽舒夫 | 1.92-0.25华沙普洛克 | 14 | |
4/10 23:59 | 1.69+0.50斯塔泽舒夫 | 2.23-0.50华沙普洛克 | 14 | |
4/11 02:45 | 1.99-0.25鲁治卓索 | 1.89+0.25马特斯 | 14 | |
4/11 02:45 | 1.660.00鲁治卓索 | 2.280.00马特斯 | 14 |
4/11 00:15 | 1.93-0.50慕拉 | 1.89+0.50多姆扎莱 | 14 | |
4/11 00:15 | 1.65-0.25慕拉 | 2.20+0.25多姆扎莱 | 14 |
4/10 23:50 | 2.02-1.25阿尔沙巴柏利雅德 | 1.86+1.25卡赫胡德 | 14 | |
4/10 23:50 | 1.76-1.00阿尔沙巴柏利雅德 | 2.13+1.00卡赫胡德 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.04-0.25德咸科 | 1.84+0.25阿尔维达麦加 | 14 | |
4/10 23:59 | 1.660.00德咸科 | 2.280.00阿尔维达麦加 | 14 | |
4/11 02:00 | 2.04-2.00阿尔伊蒂哈德吉达 | 1.84+2.00阿尔欧鲁巴赫 | 12 | |
4/11 02:00 | 1.77-1.75阿尔伊蒂哈德吉达 | 2.12+1.75阿尔欧鲁巴赫 | 12 |
4/10 23:59 | 2.01+1.25华拉特莎 | 1.81-1.25卢多格德斯 | 14 | |
4/10 23:59 | 1.74+1.50华拉特莎 | 2.08-1.50卢多格德斯 | 14 |
4/11 01:30 | 1.81+0.75马卡比比内拉纳(中) | 2.01-0.75耶路撒冷比达 | 14 | |
4/11 01:30 | 2.09+0.50马卡比比内拉纳(中) | 1.73-0.50耶路撒冷比达 | 14 |
4/10 23:59 | 1.820.00Al Khalidiyah | 2.040.00穆哈拉格 | 14 | |
4/10 23:59 | 2.20-0.25Al Khalidiyah | 1.69+0.25穆哈拉格 | 14 |
4/11 01:30 | 2.05-0.75阿尔纳沙阿尔费尔瓦尼耶 | 1.77+0.75阿尔雅莫科米希里夫 | 12 |
4/10 23:00 | 2.02-0.25加雷捷(中) | 1.80+0.25加格拉 | 14 | |
4/10 23:00 | 1.670.00加雷捷(中) | 2.170.00加格拉 | 14 | |
4/11 01:00 | 2.03-0.75巴图米戴拿模 | 1.79+0.75泰拉维 | 14 | |
4/11 01:00 | 1.75-0.50巴图米戴拿模 | 2.07+0.50泰拉维 | 14 |
4/10 23:59 | 1.83-0.50超新星(中) | 1.99+0.50FK Grobina | 14 | |
4/10 23:59 | 2.08-0.75超新星(中) | 1.74+0.75FK Grobina | 14 |
4/11 04:00 | 2.14+2.25IH夏拿佐杜亚 | 1.69-2.25UMF塞尔福斯 | 12 |
4/11 01:00 | 1.97+1.25亚丹纳斯堡 | 1.85-1.25高加利士邦 | 14 | |
4/11 01:00 | 1.69+1.50亚丹纳斯堡 | 2.14-1.50高加利士邦 | 14 |
4/11 02:00 | 2.03-0.75莫斯塔加 | 1.79+0.75Olympique Akbou | 14 | |
4/11 02:00 | 1.70-0.50莫斯塔加 | 2.13+0.50Olympique Akbou | 14 | |
4/11 02:00 | 1.78+0.25绍乌拉 | 2.04-0.25贝鲁扎达 | 14 | |
4/11 02:00 | 2.110.00绍乌拉 | 1.720.00贝鲁扎达 | 14 |
4/10 23:00 | 1.79-0.25Bahir Dar City | 1.99+0.25Ethiopian Coffee | 12 |
4/11 00:30 | 1.97-1.00Ikorodu City FC | 1.81+1.00卡提斯納 | 12 |
4/10 23:00 | 1.73-0.75日本U17 | 2.05+0.75澳大利亚U17 | 14 | |
4/10 23:00 | 2.09-1.00日本U17 | 1.69+1.00澳大利亚U17 | 14 | |
4/11 01:15 | 1.88+1.75阿富汗U17 | 1.90-1.75印尼U17 | 2 | |
4/11 01:15 | 1.81-2.25韩国U17 | 1.97+2.25也门U17 | 12 | |
4/11 01:15 | 2.07-2.50韩国U17 | 1.71+2.50也门U17 | 12 |
4/10 23:40 | 2.07+0.50阿尔萨法 | 1.75-0.50阿尔法赛利哈玛 | 12 | |
4/11 01:45 | 1.83+0.25阿拉毕安萘哉 | 1.99-0.25布凯里耶 | 12 |
4/11 10:05 | 1.86-0.50蒂华纳 | 2.04+0.50圣路易斯竞技 | 18 | |
4/11 10:05 | 2.07-0.75蒂华纳 | 1.83+0.75圣路易斯竞技 | 18 | |
4/11 10:05 | 2.44-1.00蒂华纳 | 1.59+1.00圣路易斯竞技 | 18 |
4/11 06:00 | 1.95-1.00国际体育会 | 1.93+1.00国民竞技 | 18 | |
4/11 06:00 | 1.70-0.75国际体育会 | 2.21+0.75国民竞技 | 18 | |
4/11 06:00 | 2.26-1.25国际体育会 | 1.67+1.25国民竞技 | 18 | |
4/11 06:00 | 1.83-1.25阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 2.05+1.25布卡拉曼格 | 18 | |
4/11 06:00 | 2.09-1.50阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 1.79+1.50布卡拉曼格 | 18 | |
4/11 06:00 | 1.55-1.00阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 2.49+1.00布卡拉曼格 | 18 | |
4/11 08:00 | 1.96-0.75科洛科洛 | 1.92+0.75科泰尼沙 | 18 | |
4/11 08:00 | 1.73-0.50科洛科洛 | 2.17+0.50科泰尼沙 | 18 | |
4/11 08:00 | 2.42-1.00科洛科洛 | 1.58+1.00科泰尼沙 | 18 | |
4/11 08:30 | 2.06-1.25圣保罗 | 1.82+1.25利马联盟 | 18 | |
4/11 08:30 | 1.69-1.00圣保罗 | 2.23+1.00利马联盟 | 18 | |
4/11 08:30 | 2.36-1.50圣保罗 | 1.61+1.50利马联盟 | 18 |
4/11 06:00 | 1.98-0.25防卫者 | 1.90+0.25维托里亚 | 14 | |
4/11 06:00 | 2.20-0.50防卫者 | 1.71+0.50维托里亚 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.92-2.00明尼路(中) | 1.96+2.00伊库伊奎 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.73-1.75明尼路(中) | 2.17+1.75伊库伊奎 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.88-1.25古兰尼亚松森(中) | 2.00+1.25国民波托斯 | 14 | |
4/11 08:30 | 2.11-1.50古兰尼亚松森(中) | 1.78+1.50国民波托斯 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.99-2.75富明尼斯 | 1.89+2.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 10 | |
4/11 10:00 | 1.91-1.25基多天主教大学 | 1.97+1.25切洛拉戈 | 14 | |
4/11 10:00 | 2.20-1.50基多天主教大学 | 1.71+1.50切洛拉戈 | 14 |
4/11 06:00 | 1.82-0.50巴拉纳体育会 | 2.06+0.50基思奥马 | 14 | |
4/11 06:00 | 2.17-0.75巴拉纳体育会 | 1.73+0.75基思奥马 | 14 | |
4/11 08:30 | 1.79-0.25EC古亚伯 | 2.09+0.25阿瓦伊 | 14 | |
4/11 08:30 | 2.16-0.50EC古亚伯 | 1.74+0.50阿瓦伊 | 14 |
4/11 08:00 | 1.86+0.25拉伊奎达德波哥大 | 1.96-0.25圣达菲波哥大 | 14 | |
4/11 08:00 | 2.330.00拉伊奎达德波哥大 | 1.570.00圣达菲波哥大 | 14 |
4/11 05:30 | 1.78-0.25马卡拉 | 2.04+0.25库恩卡 | 14 | |
4/11 05:30 | 2.08-0.50马卡拉 | 1.74+0.50库恩卡 | 14 | |
4/11 08:00 | 1.80+0.50曼塔 | 2.02-0.50特克尼克 | 14 | |
4/11 08:00 | 2.11+0.25曼塔 | 1.72-0.25特克尼克 | 14 |
4/11 05:00 | 1.85-0.25马约 | 1.97+0.25拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
4/11 05:00 | 2.17-0.50马约 | 1.67+0.50拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
4/11 07:15 | 1.87-0.25泰里尼登斯 | 1.95+0.25谭贝塔里竞技 | 14 | |
4/11 07:15 | 2.14-0.50泰里尼登斯 | 1.69+0.50谭贝塔里竞技 | 14 |
